Developerský projekt – Cerhenice
O projektu
Přípravujeme
Volné jednotky
1 NP

| P/K 1.1 NP 1 NP | Atypický | Plocha bytu: 75,70 m² parkovací stání: Ne poznámka: Prodejna/Kancelář | Celková plocha: 75,70 m² | VOLNý | 7 144 001 Kč Cena včetně DPH |
| P/K 1.2 NP 1 NP | Atypický | Plocha bytu: 32.50 m² parkovací stání: Ne poznámka: Prodejna/Kancelář | Celková plocha: 32,50 m² | VOLNý | 3 087 500 Kč Cena včetně DPH |
| P/K 1.3 NP 1 NP | Atypický | Plocha bytu: 32.50 m² parkovací stání: Ne poznámka: Prodejna/Kancelář | Celková plocha: 32,50 m² | VOLNý | 3 087 500 Kč Cena včetně DPH |
| P/K 1.4 NP 1 NP | Atypický | Plocha bytu: 56.10 m² parkovací stání: Ne poznámka: Prodejna/Kancelář | Celková plocha: 56,10 m² | VOLNý | 5 329 501 Kč Cena včetně DPH |
2.NP

| 201 2.NP | 1+kk | Plocha bytu: 26.38 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 26,38 m² | VOLNý | 2 506 100 Kč Cena včetně DPH |
| 202 2.NP | 1+kk | Plocha bytu: 26.38 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 26,38 m² | VOLNý | 2 506 100 Kč Cena včetně DPH |
| 203 2.NP | 3+kk | Plocha bytu: 79.17 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 79,17 m² | VOLNý | 7 521 150 Kč Cena včetně DPH |
| 204 2.NP | 2+kk | Plocha bytu: 43.83 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 43,83 m² | VOLNý | 4 163 859 Kč Cena včetně DPH |
| 205 2.NP | 1+kk | Plocha bytu: 26.69 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 26,69 m² | VOLNý | 2 535 550 Kč Cena včetně DPH |
| 206 2.NP | 2+kk | Plocha bytu: 41,20 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 41,20 m² | VOLNý | 3 914 000 Kč Cena včetně DPH |
| 207 2.NP | 3+kk | Plocha bytu: 79.17 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 79,17 m² | VOLNý | 7 521 150 Kč Cena včetně DPH |
| 208 2.NP | 2+kk | Plocha bytu: 42.92 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 42,92 m² | VOLNý | 4 077 400 Kč Cena včetně DPH |
3.NP

| 301 3.NP | 2+kk | Plocha bytu: 43.48 m² parkovací stání: Ano poznámka: Galerie z toho: 17,10m2 | Celková plocha: 43,48 m² | VOLNý | 4 130 000 Kč Cena včetně DPH |
| 302 3.NP | 2+kk | Plocha bytu: 43.48 m² parkovací stání: Ano poznámka: Galerie z toho: 17,10m2 | Celková plocha: 43,48 m² | VOLNý | 4 130 000 Kč Cena včetně DPH |
| 303 3.NP | 3+kk | Plocha bytu: 79.17 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 79,17 m² | VOLNý | 7 521 150 Kč Cena včetně DPH |
| 304 3.NP | 2+kk | Plocha bytu: 43.83 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 43,83 m² | VOLNý | 4 163 850 Kč Cena včetně DPH |
| 305 3.NP | 2+kk | Plocha bytu: 48,72 m² parkovací stání: Ano poznámka: Galerie z toho: 22,03m2 | Celková plocha: 48,72 m² | VOLNý | 4 628 400 Kč Cena včetně DPH |
| 306 3.NP | 3+kk | Plocha bytu: 59.83 m² parkovací stání: Ano poznámka: Galerie z toho: 18.63m2 | Celková plocha: 59,83 m² | VOLNý | 5 683 850 Kč Cena včetně DPH |
| 307 3.NP | 3+kk | Plocha bytu: 79.17 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 79,17 m² | VOLNý | 7 521 150 Kč Cena včetně DPH |
| 308 3.NP | 2+kk | Plocha bytu: 42.92 m² parkovací stání: Ano | Celková plocha: 42,92 m² | VOLNý | 4 077 400 Kč Cena včetně DPH |
Načítání mapy...
📍 Nádražní 131, Cerhenice